Cjenik
Cijene Appotija s objavljenim sidrenim cijenama, prema Odluci o objavi cjenika i isticanju sidrene cijene (NN 101/2026). Svaka verzija cjenika dostupna je 30 dana od objave.
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Pristup aplikaciji Appotio – 30 dana | 9,99 € | 9,99 € (21. lis 2026.) |
| Pristup aplikaciji Appotio – 90 dana | 27,99 € | 27,99 € (21. lis 2026.) |
| Pristup aplikaciji Appotio – 180 dana | 52,99 € | 52,99 € (21. lis 2026.) |
| Pristup aplikaciji Appotio – 365 dana | 99,99 € | 99,99 € (21. lis 2026.) |
| Vlastita domena stranice za rezervacije – 30 dana | 4,99 € | 4,99 € (21. lis 2026.) |
| SMS poruka – Hrvatska | 0,07 € | 0,07 € (21. lis 2026.) |
Appotio se nije prodavao 10. 9. 2026., pa je sidrena cijena svake usluge njezina prva cijena, od dana kad je prvi put ponuđena.
Datoteke
Važeća verzija objavljena je 29. lis 2026. 00:30.